<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Tom's Networking Guide Deutschland - Aktuelle Beitraege</title>
		<link>http://www.tomsnetworking.de/</link>
		<description>Heim- und Büro-Vernetzung +++ Tests +++ Workshops +++ Powerline +++ WLAN +++ POF +++ Komponenten +++ Sicherheit +++ Nützliches +++</description>
		<language>de</language>
		<image>###SITE_IMAGE###</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 15:39:20 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Login LOGINventory 5: Netzwerk-Inventarisierung vom Feinsten</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2010a/test_login_loginventory_5/index.html</link>
			<description>Die neue Inventarisierungs- und Lizenzmanagement-Suite von Schmidt's LOGIN arbeitet ohne Agenten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">LOGINventory ist eine schnelle, intelligente und zuverlässige Lösung zur Inventarisierung von Netzwerken jeder Größe. Mit LOGINventoy 5 bietet die Firma Schmidt's Login eine neue Version ihrer Inventarisierungs- und Lizenzmanagement-Suite an. Die Software zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie ohne Agenten auf den zu analysierenden Clients auskommt. Sie bietet darüber hinaus viele weitere nützliche Funktionen beispielsweise eine vollständige Integration in Windows-Administrations-Umgebungen. IAIT hat die fünfte Ausgabe des Tools für den Tom's Networking Guide Deutschland genau unter die Lupe genommen.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:39:20 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Report CeBIT2010 / Connected Living: Haus der Zukunft – Vision oder Realität</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/reports/j2010a/report_cebit2010_connected_living/index.html</link>
			<description>Die TU Berlin präsentierte sich auf der CeBIT 2010 im Future Parc als Innovationszentrum &quot;Connected...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Stichworte wie Hausautomation oder Heimvernetzung, wie &quot;SmartHome&quot; oder &quot;Digital Living&quot; kreisen seit Jahren durch die IT-Landschaft und fast jeder schreit Hurrah. In der Praxis scheitert es aber bisher meist an mangelnder Standardisierung auf Geräte-Seite und das Fehlen einer gemeinsamen Organisations-Plattform, sprich eines angepassten oder noch besser speziell für diesen Einsatz entwickelten Betriebssystems. Diese Lücke will die TU Berlin füllen und hat auf der diesjährigen CeBIT im &quot;Future Parc&quot; schon einmal gezeigt, dass die Visionen endlich Wirklichkeit werden. Das Gute an solchen Großveranstaltungen wie der CeBIT ist, dass hier solche Nischenlösungen eine Plattform finden, die man (noch) in keinem Laden sehen kann.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:58:17 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Levelone Homeplug Pro Power Bridge: Praktischer Power-Pilz</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2010a/test_level1_pli_3310/index.html</link>
			<description>Mehrfachsteckdosen braucht fast jede(r) und ein Ethernet-Switch ist im Heimnetzwerk ebenso dienlich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mehrfachsteckdosen und Powerline sind im Normalfall meist störend für die Netzwerk-Übertragung. Viele Powerline-Adapter bieten daher immerhin eine Durchsteckdose um den Verlust der Steckdose durch den Powerline-Adapter zu kompensieren. Levelone geht noch einen Schritt weiter und integriert in seine praktischen Powerline-Pilze gleich eine ganze Mehrfachsteckdose und einen Ethernet-Hub. Ob die Powerline-Adapter neben dem Praxis- ebenso den Leistungstest bestehen, hat das Labor des Tom's Networking Guide mit seinem bewährten Triple-Play-Messverfahren ermittelt.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:26:50 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WLAN-Router-Vergleichstest: Funken was das Zeug hält</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2010a/vergleichstest_wlan_n_router_2009/index.html</link>
			<description>Die Entwurfszeit ist zu Ende, WLAN-N ist Standard – jetzt wandern die Draft-2-Geräte zu eBay,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dieser Vergleichstest zeigt auf Mausklick, welche WLAN-Router besser Wand, Decke oder Beides durchdringen, besser um die Ecke funken und welche stabiler, smoother streamen oder prompter pingen können.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test LEA Netsocket 200+: Powerline made in Frankreich</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2010a/test_lea_netsocket_200plus/index.html</link>
			<description>Der französische DSL-Spezialist mischt im Powerline-Business ordentlich mit. Letzter Stand:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der dLAN 200 AVsmart+ ist ein Powerline-Adapter mit Status-Display basierend auf Intellons letztem Homeplug-AV-Chipset, dessen Übertragungsleistung devolo mit 200 MBit/s angibt obwohl er nur mit einer 100 MBit/s-Schittstelle ausgestattet ist. Fortschrittlich zeigt sich devolo beim Entwickeln einer Energiespar-Funktion, erfindungsreich beim Vermarkten, etwa der AESpro genannten Verschlüsselungstechnik. Welche Leistung beim Übertragen von Daten, Video und Sprache diese mit LC-Display versehenen Powerline-Adapter trotz &quot;langsamer&quot; Fast-Ethernet-Schnittstelle erreichen, hat das Labor des Tom's Networking Guide mit seinem Triple-Play-Messverfahren genau geprüft, die Ergebnisse sind bemerkenswert.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:19:40 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Buffalo Drivestation HD-HXU3 USB-3.0: Einfach das Doppelte</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2010a/test_buffalo_drivestation_hd_hxu3_usb_30/index.html</link>
			<description>Externe Festplatten zählen zu den beliebtesten Datenspeichern. Jetzt trumpft Buffalo mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Direct Attached Storage (DAS), etwa externe Festplatten, zählen zu den beliebtesten Datenspeichern, egal ob im Heim- oder Firmeinsatz: Sie sind unkompliziert zu betreiben, weil sie vom Betriebssystem des Host-Rechners verwaltet werden, zumeist über eine USB-2.0-Schnittstelle. Das Buffalo-NAS macht Einsteigern den Start ins Netzwerk gleichermaßen leicht und packt jede Menge Funktionen in sein Webinterface. Der Testkandidat im Kleinformat fühlt sich in Windows-, Linux- und Mac-Netzen gleichermaßen wohl. Mit an Bord sind sogar einige Multimedia-Features, mit denen der Testkandidat unter anderem als UPnP- oder iTunes-Server fungieren kann.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:05:08 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Intra2net Intranator Anti-Spam v3: Keine Chance für Werbemüll</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2010a/test_intra2net_intranator_anti_spam_v3/index.html</link>
			<description>Die UTM-Appliance Intranator Pro von Intra2net sichert die Internet-Verbindung von Firmennetzen via...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Intra2net bietet mit der &quot;Intranator Appliance Pro&quot; eine leistungsfähige UTM-Appliance zum Anbinden von Unternehmens-Netzen ans Internet. Das Produkt sichert den Internetzugang mit einer Firewall ab, bietet einen integrierten E-Mail-Server, einen Proxy-Server, VPN- und Fax-Dienste sowie Features zum Schutz vor Viren, einen Web-Filter und Anti-Spam-Funktionen. Das IAIT hat für Tom's Networking Guide die Anti-Spam-Lösung genau unter die Lupe genommen.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 01:17:46 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test FAST LTA Silent Cubes: Langzeitarchivierung mit Festplatten-System</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2010a/test_fast_lta_silent_cubesxml/index.html</link>
			<description>Backup-Management stellt Unternehmen vor logistische und personelle Herausforderungen. Die Silent...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für die elektronische Archivierung von Systemen und Prozessen benötigen Unternehmen effiziente Speicher-Technologien. Idealerweise sollten diese in das meist schmale Budget passen, energiesparend arbeiten, sich leicht in die Firmenstruktur einbinden lassen und obendrein noch die zahlreichen Vorschriften aus dem Bereich Compliance erfüllen. Genau für diese Anforderungen hat FAST LTA seinen Langzeit-Archivierungsspeicher Silent Cubes konzipiert und setzt auf eine innovative Systemarchitektur. Gespeichert wird ausschließlich auf Festplatten.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:52:12 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Devolo dLAN 200 AV smart+: Powerline leicht gemacht</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2010a/test_devolo_dlan200avsmartplus/index.html</link>
			<description>Devolo hat erstmals einen Homeplug-AV-Powerline-Adapter mit einem LC-Display bestückt, das die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der dLAN 200 AVsmart+ ist ein Powerline-Adapter mit Status-Display basierend auf Intellons letztem Homeplug-AV-Chipset, dessen Übertragungsleistung devolo mit 200 MBit/s angibt obwohl er nur mit einer 100 MBit/s-Schittstelle ausgestattet ist. Fortschrittlich zeigt sich devolo beim Entwickeln einer Energiespar-Funktion, erfindungsreich beim Vermarkten, etwa der AESpro genannten Verschlüsselungstechnik. Welche Leistung beim Übertragen von Daten, Video und Sprache diese mit LC-Display versehenen Powerline-Adapter trotz &quot;langsamer&quot; Fast-Ethernet-Schnittstelle erreichen, hat das Labor des Tom's Networking Guide mit seinem Triple-Play-Messverfahren genau geprüft, die Ergebnisse sind bemerkenswert.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:16:34 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Stonesoft Intrusion Prevention System: Schutz für's Netz bei vollem Durchblick</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2010a/test_stonesoft_ips/index.html</link>
			<description>Die modulare Sicherheitslösung soll Admins beim Filtern von relevanten Informationen helfen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Stonesoft bietet mit dem Stonegate Intrusion Prevention System eine modulare Sicherheitslösung für Unternehmensnetze aller Art. Sehr flexible und einfach zu bedienende Analysewerkzeuge sollen den Administratoren nach Angaben des Herstellers dabei helfen, in kurzer Zeit aus der großen Menge der gesammelten Daten die relevanten Informationen herauszufiltern. Darüber hinaus ist die Lösung dazu in der Lage, laufende Angriffe mit proaktiven Maßnahmen abzuwehren. IAIT hat sich angesehen, wie sich das Security Tool in der Praxis verhält.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:25:48 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vergleichstest Netzwerk-Player: Ein Blick auf die nächste Geräte-Generation</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_netzwerk_player_1209/index.html</link>
			<description>Netzwerk-Player werden immer perfekter. Mit dem BD Prime 3 von Dune und dem C-200 von Popcornhour...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit der Einführung der neuen Video-Prozessoren hat Sigma Designs den Markt bei den Netzwerk-Playern deutlich vorangebracht. Doch noch können die Geräte die Möglichkeiten noch nicht annähernd ausschöpfen. Der Vergleichstest bietet einen aktualisierten Überblick über das Angebot.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:47:02 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sechs KMU-NAS-Laufwerke im Vergleich: Datenzentralen im Firmennetzwerk</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_kmu_nasxml/index.html</link>
			<description>KMU-Netzwerkspeicher mit umfangreicher Ausstattung und hoher Performance müssen nicht zwangsläufig...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Netzwerkspeicher für kleine und mittelständische Unternehmen geben sich inzwischen sehr pflegeleicht bei der Installation, verpacken ihre Funktionen in übersichtliche Web-Oberflächen und bringen wie selbstverständlich Multimedia-Features à la DLNA oder UPNP mit. Daneben zeichnen sich viele zusätzlich durch hohes Tempo, gute Benutzer-Verwaltung sowie umfangreiche Wartungs- und Alarmfunktionen aus. Der Vergleichstest von sechs aktuellen NAS-Laufwerken aus dem KMU-Bereich zeigt, ob die Geräte ihrem Anspruch als Allrounder gerecht werden und ob die gebotene Leistung für den Einsatz im Unternehmen ausreicht.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Edimax nLite Wireless 3G Broadband Router: Internet mit Rettungs-Fallschirm</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_edimax_wlan_3g/index.html</link>
			<description>Immer und überall online zu sein ist das Motto unserer Zeit. Doch gerade da, wo keine DSL-Anbindung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nicht nur Dauer-Camper vermissen das gewohnte Netzwerk. Trotz Breitbandinitiative und vollmundiger Versprechungen der Politik steht nach wie vor DSL nicht überall zur Verfügung oder es dauert ewig bis die Netzanbieter den Wohnsitz anschließen. Wer sein Netzwerk zudem zum Arbeiten braucht ist selbst in Großstädten gegen Netzabrisse nicht gefeit. Der Edimax 3G-6200N verspricht vollwertige Netzwerk-Funktionalität, kann per Fail-Over-Option das Internet alternativ via DSL oder 3G anbinden und drahtlos via WLAN-N oder verkabelt über den integrierten Switch anderen Nutzern zur Verfügung stellen. Tom's Networking Guide hat sich die Praxistauglichkeit des Routers angeschaut und getestet, wie gut der Netzwerk-Fallschirm funktioniert.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:29:36 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sechs Heim-NAS-Laufwerke im Vergleich: Datenlieferanten im Heimnetz</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_heim_nasxml/index.html</link>
			<description>NAS-Geräte für den Heimbereich mit umfangreicher Ausstattung und hoher Performance müssen nicht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein NAS-Laufwerk für den Heimbereich sollte viele sinnvolle Funktionen bieten, hohe Netzwerk-Performance abliefern, dabei noch möglichst leise agieren und schick aussehen. Wie viel von diesem Idealbild in der Praxis übrigbleibt, testet Tom´s Networking Guide anhand von sechs aktuellen NAS-Geräten aus dieser Kategorie.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:35:49 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Zyxel PLA-401v3: Dritter Anlauf</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_zyxel_pla_401v3/index.html</link>
			<description>Im dritten Anlauf überzeugen die neuen Powerline-Adapter von Zyxel mit niedrigem Stromverbrauch,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Als Netzwerk-Vollsortimenter kommt selbst Zyxel nicht an Powerline vorbei. Die neuen Steckdosen-Netzwerk-Adpater PLC-401 v3 nutzen Devolos Energiespar-Patent und überzeugen mit verringerter Leistungsaufnahme und Bedienkomfort bei der Netzwerkabsicherung. Allerdings verzichtet Zyxel auf eine Durch-Steckdose und den damit machbaren Störstrahlungsfilter, bieten aber dennoch eine Performance, die mit wenigen Ausnahmen das ganze Haus für Triple-Play Dienste erschließt.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:57:39 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test MSI ePower 200AV+ Version II : Steckdosen-Netzwerk vom Computer-Profi</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_msi_epower_200av_plc_adapter/index.html</link>
			<description>MSI Computer bietet neueste Homeplug-AV-Technik an. Wir haben die PLC-Adapter ePower 200AV+ Version...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die PLC-Adapter ePower 200AV+ von MSI sollen dank des neuesten Intellon-Chipsatzes INT6400 mehr Komfort Steckdosen-Netzwerk bringen. Die vierte Chipsatz-Generation soll Tempo und Qualität mit Komfort verbinden. Tom's Networking hat mit seinem Triple-Play-Testverfahren ermittelt, wie schnell sie Daten untereinander austauschen, wie zuverlässig sie streamen und wie gut man darüber telefonieren kann.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 01:59:22 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Belkin Gigabit-PLC-Adapter F5D4076: Mit Gigabit durch die Wand</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_belkin_gigabit_plc_adapter_f5d4076/index.html</link>
			<description>Mit Belkins Gigabit-Ethernet-Adaptern F5D4076 hält endlich die schnelle, HD-taugliche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die neuen PLC-Adapter von Belkin sollen dank Gigabit-Ethernet-Schnittstelle endlich Tempo ins Steckdosen-Netzwerk bringen. Die Netzwerk-Schnittstelle alleine ist jedoch nicht ausschlaggebend; wichtig ist ferner, ob der Chipsatz die drei Daten-Typen in ausreichendem Tempo und in guter Qualität verarbeiten kann. Wie sich die Belkin-Gigabit-PLC-Adapter hier schlagen, hat Tom's Networking Guide mit seinem Triple-Play-Testverfahren unter die Lupe genommen.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:02:05 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kommentar zur Markteinführung von Windows 7: Ende der Hängepartie – Windows 7 ist da, samt Windows Server 2008-R2</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/meinung/j2009a/kommentar_markteinfuehrung_windows_7/index.html</link>
			<description>Vista ist Vergangenheit, es lebe Windows 7, und der neue Server 2008 als Release 2, für den das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Kompatibilitätsprobleme und deutlich höhere Anforderungen an die Hardware haben nicht nur Unternehmen von der Einführung von Windows Vista abgehalten. Die Akzeptanz beim Heimanwender war ähnlich schlecht. PC-Hersteller mussten daher noch bis zuletzt insbesondere im High-End-Segment immer noch die Down-Grade-Option auf Windows XP vorhalten. Mit Windows 7 verspricht Microsoft sich und den Kunden einen großen Schritt vorwärts,  erste Berichte lassen Positives erhoffen. Auf der Pressekonferenz zur Einführung von Windows 7 und Server 2008 RS am Rande der &quot;discuss &amp; disover&quot; in München stand neben Entwicklung und Test der Wachstumsmarkt Mittelstand im Fokus</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:41:13 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Buffalo Terastation III: Ein NAS für alle Fälle</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_buffalo_terastation_iii/index.html</link>
			<description>Buffalo präsentiert mit der Terastation III einen kompakten NAS-Allrounder, der sich gleichermaßen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sinnvolle Funktionen statt möglichst vieler Funktionen – unter diesem Motto betreibt Buffalo Produktpflege bei seiner NAS-Reihe Terastation. Der jüngste Spross Terastation III folgt dieser Philosophie und sammelt Sympathiepunkte mit stressfreier Installation, gut ausgestattetem Samba Server und guter Performance. Obendrein bietet der Netzwerkspeicher einige Profi-Funktionen, die ihn von der Konkurrenz abheben.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Peachtree Audio nova: High-End-Audio-Nachbrenner fürs Heimnetz</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_peachtree_audio_nova/index.html</link>
			<description>Perfekten Klang aus analogen UND digitalen Musik-Quellen verspricht Peachtree Audio für den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Nova ist ein hochwertiger Stereo-Verstärker mit High-End-Röhrentechnik, der sich am USB wie eine externe High-End-Soundkarte verhält und so PCs, Macs und Netzwerk-Playern als Super-Endstufe dienen kann. Er ergänzt aber auch das Sonos-Multiroom-Audio-System fast ideal um fernschaltbare Eingänge, eine extrem rauscharme Vorstufe und eine 2 x 70 Watt Stereo-Endstufe ergänzt. Schade nur, dass der Nova nicht via Sonos-Controller steuerbar ist.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 10:56:09 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vergleichstest NAS-Laufwerke Teil 2: Medienzentralen für Heimnetzwerke</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_home_nas_vergleichstest/index.html</link>
			<description>Für den vernetzen Haushalt müssen Netzwerkspeicher mehr können als KMU-Geräte: Sie sind zentrales...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Datenspeicherung wird zu Hause oft noch auf Festplatten irgendeines PCs oder Servers erledigt, wie sicher die so gespeicherten Daten sind spielt selten eine Rolle. Inzwischen machen NAS-Laufwerke zentral gespeicherte Daten dank RAID sicher und schnell per Web-Benutzeroberfläche zugänglich und packen noch jede Menge Netzwerk-Features obendrauf. Der Vergleichstest von sechs aktuellen NAS-Laufwerken aus dem Heim-Bereich zeigt, inwieweit die Geräte ihrem Anspruch als Allrounder gerecht werden und ob die gebotene Leistung für den Einsatz in den eigenen vier Wänden ausreicht.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vergleichstest NAS-Laufwerke Teil 1: Datenzentralen für Kleinunternehmen</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_kmu_nas_vergleichstestxml/index.html</link>
			<description>Für ein KMU-NAS sind einfache Wartung durchs Netz, ausgereifte Bedienung und hohe Performance...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Früher waren die Ansprüche bescheiden: Netzwerkspeicher sollten sich durch hohes Tempo, gute Benutzerverwaltung und einfache Bedienung auszeichnen. Inzwischen machen NAS-Laufwerke diese Funktionen schnell per Web-Benutzeroberfläche zugänglich und packen noch jede Menge Netzwerk-Features obendrauf. Im ersten Teil des Vergleichstests nehmen wir sechs KMU-Geräte unter die Lupe. Sie müssen zeigen, ob sie ihrem Anspruch als Allrounder gerecht werden und ob die gebotene Leistung für den Einsatz im Unternehmen ausreicht.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:28:32 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Baramundi Management Suite 8.0: Schatztruhe für Administratoren</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_baramundi_management_suite_8_0/index.html</link>
			<description>Inventarisierung und Software- und Betriebssystem-Verteilung, Patch- Management, Disaster-Recovery,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die aktuelle Version 8.0 der baramundi Management Suite bringt eine Vielzahl neuer Funktionen mit. Dazu gehören eine benutzerbezogene Software-Verteilung, die Unterstützung von Windows 7, die Fähigkeit, mit Oracle Datenbanken zusammenzuarbeiten sowie diverse Verbesserungen bei den benutzerdefinierten Variablen, beim baramundi Development Studio und bei anderen Komponenten der Suite. Generell beherrscht das Produkt neben Inventarisierung und Software-Verteilung auch Betriebssystem-Installationen über das Netz, Patch Management, Disaster Recovery, Personal Backup und das Verwalten von Citrix Farmen. IAIT hat sich angesehen, wie es sich in der Praxis verhält und dabei insbesondere die Windows-7-Unterstützung und die benutzerbezogene Software-Verteilung unter die Lupe genommen.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:41:50 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Baramundi Management : Schatztruhe für Administratoren</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/stage_page_home/test_baramundi_stage/index.html</link>
			<description>Inventarisierung und Software- und Betriebssystem-Verteilung, Patch- Management, Disaster-Recovery,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die aktuelle Version 8.0 der baramundi Management Suite bringt eine Vielzahl neuer Funktionen mit. Dazu gehören eine benutzerbezogene Software-Verteilung, die Unterstützung von Windows 7, die Fähigkeit, mit Oracle Datenbanken zusammenzuarbeiten sowie diverse Verbesserungen bei den benutzerdefinierten Variablen, beim baramundi Development Studio und bei anderen Komponenten der Suite. Generell beherrscht das Produkt neben Inventarisierung und Software-Verteilung auch Betriebssystem-Installationen über das Netz, Patch Management, Disaster Recovery, Personal Backup und das Verwalten von Citrix Farmen. IAIT hat sich angesehen, wie es sich in der Praxis verhält und dabei insbesondere die Windows-7-Unterstützung und die benutzerbezogene Software-Verteilung unter die Lupe genommen.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:41:50 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Igel One: Thin-Client für kleine Unternehmen</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_igel_one/index.html</link>
			<description>Für Kleinunternehmen ohne zentrales Managemet hat Igel Technologies den recht preiswerten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit dem Igel One bringt Igel Technology einen kompakten Thin-Client auf den Markt, der sich hauptsächlich an kleinere Unternehmen richtet, also Einrichtungen ohne zentrales Managementsystem. Der Igel One überzeugt bereits auf den ersten Blick durch seinen besonders günstigen Preis: Der empfohlene Verkaufspreis für das Gerät liegt bei lediglich 149 €.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:41:50 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vergleichstest von acht Netzwerk-Playern: Multimedia übers Heimnetz</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/vergleichstest_netzwerk_player_2009/index.html</link>
			<description>Mit Netzwerk-Playern lassen sich Musik, Videos und Fotos übers Heimnetz verteilt, im ganzen Haus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Multimedia und Netzwerk rücken immer näher zusammen und Netzwerk-Player erobern immer mehr Haushalte. Die Preisunterschiede zwischen den Geräten sind groß und die Vielfalt der Optionen und Formate macht das Vergleichen schwer. Wir haben sowohl reine Audio-Player als auch Allround-Geräte getestet und auf ihren Funktionsumfang hin untersucht.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>redaktion@tomsnetworking.de</author>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Belkin N1 Vision WLAN Router v2: Mit neuer Hardware zu Spitzenleistung</title>
			<link>http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2009a/test_belkin_n1_vision_wlan_router_f5d8232_4/index.html</link>
			<description>Der Vision N1 von Belkin zählte zu den ersten MIMO-Routern mit eingebautem Display und Gast-WLAN....</description>
