Marktübersicht DAB+-Radios - Stand Juli 2014
Es gibt für jeden etwas Passendes
Internetradios mit Docking-Funktion für Smartphones
Digitalradios mit einer Smartphone- oder Tablet-Schnittstelle bieten dem Nutzer weitere Funktionen und Dienste. Viele Geräte können damit spezifische Informations-Dienste auf dem Smartphone- oder Tablet-Display anzeigen. Somit können Radios, die per se nicht über alle Funktionen des DAB+-Standards (Beispielsweise Slide-Show oder RadioVIS) verfügen, die Services über das verbundene Smartphone oder Tablet bieten.
Zudem dient die Dockingstation bei fast allen Herstellern als Lademodul. Allerdings beschränken sich die meisten Anbieter auf Apple-spezifische Anschlüsse. Android-Geräte lassen sich über den USB-Port oder - sofern unterstützt - per DLNA mit dem Radio verbinden. Im Gegenzug unterstützen die wenigsten Radios dieser Kategorie Apple-Airplay, das Apple-spezifische Pendant zu DLNA. Die Kombination aus Dockingstation und Radio kostet meist knapp 200 Euro; je nach Zusatz-Funktionen kann der Anschaffungspreis auf bis zu 450 Euro steigen.
Roberts colourStream
Das colourStream von Roberts Radio, ist ein solches Kombigerät. Zu seinen Fähigkeiten zählen eine Aufnahme- und Time-Shift-Funktion und, eine Anhalte- und Rückspul-Funktion für digitale Radiosendungen. Neben Sleep-Timer, einem AUX-Eingang und dem bereits erwähnten Apple-Docking-Anschluss bietet das colourStream einen großzügigen Touch-Screen für die Bedienung. Der Zugang zum Heimnetzwerk erfolgt wahlweise per Ethernet-Kabel oder drahtlos dank eingebauter per WLAN.
Über den Netzwerk-Anschluss können Anwender auf dem Gerät Media-Inhalte von NAS-Systemen oder Media-Servern auf dem Gerät abspielen und ? eine Internet-Anbindung vorausgesetzt - Podcast-Services sowie zusätzliche Internet-Funktionen abrufen und Firmware-Updates durchführen. Roberts bietet neben der mitgelieferten Fernbedienung eine eigene Smartphone-App, mit der sich zusätzliche Geräte-Funktionen steuern lassen. So können Anwender über die App per DLNA Media-Inhalte verwalten und abspielen, Radio-Stationen (FM/DAB/Internetradio) wählen und natürlich alle Bedienoptionen wie Lautstärke, Sleep-Timer und Gerätezustand erreichen.
Neben dem AUX-Eingang, über den sich Musik-Player oder Smartphones respektive Tablets analog mit dem Gerät verbinden lassen, ist die Wiedergabe von Musik-Inhalten von USB-Speichergeräten über die Schnittstelle an der Vorderseite des Radios möglich. Das colourStream unterstützt MP3 -, WMV,- Real-, WAV sowie lossless Musikformate (FLAC), und spielt diese über zwei Lautsprecher mit einer beachtlich hohen Nennleistung von jeweils 15 Watt ab.
Um die Klang-Eigenschaften anzupassen, steht ein 5-stufiger Equalizer bereit, wobei der Sound über einen 3D-Raumklang-Charakter verfügt. Das Radio besteht aus einem akustisch optimierten Holzkörper, der mit edlem Klavierlack überzogen ist, und wiegt bei einer Abmessungen von 340 x 130 x 260 mm (Breite x Höhe x Länge) 3,5 Kilogramm. Achtung: Die Dockingstation ist nur zu 30-Pin-iPod- und iPhone-Anschlüssen der älteren Generation kompatibel. Für den Lightning-Anschluss, wie er etwa im iPhone 5 verbaut wurde, ist ein zusätzlicher Adapter erforderlich, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Roberts colourStream mit Docking-Station für das Apple iPhone. (Bild: Roberts Radio)
Übersichtstabelle Internetradios mit Docking-Funktion
Hersteller | Dual | Grundig | Noxon | Noxon | Peaq | Revo | Revo | Revo | Roberts | Sangean | Sangean |
Gerätename | Radio Station IR 10 | Cosmopolit 3F+ WEB iP | iRadio 460+ | iRadio M110+ | PDR300-B/PDR300-W | AXiS X3 | Heritage 2G | K2 | colourStream | DDR-63+ | WFR 2D |
Gerätetyp | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Internetradio | Musik-System | Internetradio |
Hersteller-Webseite | |||||||||||
Gewicht | 1,4 kg | 1 kg | 1,72 kg (ohne Lautsprecher) / 2,8 kg (mit Lautsprecher) | 1,1 kg | 3 kg | 1,14 kg | 1,86 kg | 1,9 kg | 3,5 kg | 4,1 kg | 2,4 kg |
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) (in mm) | 415 x 110 x 150 | 275x147x86 | 240 x 143 x 132 (Hauptteil / 127 x 132 x 143 (Lautsprecher) | 116 x 190 x 116 | 361 x 138 x 201 | 220 x 150 x 125 | 260 x 175 x 98 | 106 x 330 x 106 | 340 x 260 x 130 | 356 x 121,5 x 252 | 326 x 110 x 207 |
Preis (UVP) | 199,99 | 199,99 | 279,95 | 269,95 | 199 | 299 | 299,99 | 369,99 | 359,90 | 449 | 449 |
DAB/DAB+ | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
UKW | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Band L | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Dynamic Reconfiguration | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Ensemble Name | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Senderbezogener Radio-Text | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Signal Indikator | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Journaline | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Slide Show | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
Unterstützte Datei-Formate | AAC, FLAC, LPCM, MP3, WMA | AAC, MPEG, MP3, WMA | AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA | AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA | AAC, MP3, Real Audio, WMA | AAC, FLAC, MP2, MP3, Real Audio, WMA | AAC, FLAC, MP2, MP3, Real Audio, WMA | AAC, FLAC, MP2, MP3, Real Audio, WMA | AAC, FLAC, MP3, WMA | AAC+, MP3, Real Audio, WMA | AAC+, MP3, Real Audio, WMA |
Sender-Speicher | 10 DAB / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 5 DAB / 5 Internetradio / 5 UKW | 5 DAB / 5 Internetradio / 5 UKW | 10 DAB / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 30 DAB / 30 Internetradio /30 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 10 DAB / 10 UKW |
Internetradio | ja (1) | ja (15) | ja (17) | ja (17) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) |
LAN | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Unterstützte WLAN-Standards | b,g | b, g | b, g | b, g | b,g | b,g | b,g | b,g | b, g | b, g | b, g |
DLNA | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
UPnP | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bluetooth | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
USB-Anschluss | 1 x USB Typ B | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | ja | nein | 1 x USB Typ B | 1 x USB Typ A | nein | 1 x USB Typ A, | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A |
NFC | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Airplay | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Update-Möglichkeit | ja | ja (via Internet) | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
integrierte Lautsprecher | 2 x 5 Watt | 1 x 3 Watt | 1 x 10 Watt | 1 x 8 Watt | 2 x 10 Watt | 1 x 8 Watt | 1 x 7 Watt | 1 x 40 Watt | 2x15 Watt | 2 x 7 Watt | 2 x 6 Watt |
externer Lautsprecher-Anschluss | nein | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | nein | nein | nein | ja | Nein | nein | nein |
Display | Touch-Screen | LCD-Dot-Matrix | Alphanumerisch | Alphanumerisch | LCD | Touch-Screen | OLED-Display | OLED-Display | Touch-Screen | LCD | Touch-Screen |
Fernbedienung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Stromversorgung Netzteil / Akku | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / ja | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
Leistungsaufnahme Betrieb [in Watt] | 24 | max. 20 | ca. 10 | ca. 6 | 36 | 8 | 6,8 | 7,4 | k.A | k.A. | k.A. |
Leistungsaufnahme Standby-Modus [in Watt] | <1 | 1,8 | 0,8 | 1 ( 5) | 0,7 | 5,5 | 0,6 | 0,6 | k.A. | < 1 | < 1 |
Leistungsaufnahme ausgeschaltet [in Watt] | k.A. | <1 | 0 | 0 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Akku-Laufzeit | entfällt | entfällt | entfällt | mindestens 16 Stunden | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Akku-Kapazität [in mAh] | entfällt | entfällt | entfällt | 3150 mAh | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Akku-Wechsel durch Hersteller/Endverbraucher | entfällt | entfällt | entfällt | Endverbraucher | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Docking-Funktion | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock | USB 2.0 | USB 2.0 | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock | 30-Pin-Apple-Dock |
Externer Antennen-Anschluss | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
CD-Player | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Alarm-Funktion | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Time Shift | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Aufnahme-Funktion | nein | nein | ja (4) | ja (4) | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Kopfhörer-Anschluss | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | nein |
Audio-Eingang (analog) | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke |
Audio-Ausgang (analog) | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | 1 x RCA | 1 x RCA | 1 x RCA | 1 x Cinch | 1 x 3,5 mm Klinke | nein |
Audio-Eingang (digital) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Audio-Ausgang (digital) | nein | nein | nein | nein | nein | 1 x Video Out für iPod | 1x Optical Out | 1 x Optical Out | nein | Toslink | Toslink |
Besondere Merkmale | Equalizer-Funktion, Video-Ausgabe vom iPod/iPhone auf externes Display, Wand- und Standmontage möglich | WPS | 14 Tage simfy-PremiumPlus-Account, SoundCloud-Unterstützung, Große 2-Wege Lautsprecher (10 Watt), kostenlose Noxon-App für iOS-Geräte, Android-Docking-Station (USB, über Adapter-Kabel) | Fühlbare Bedientasten, 14 Tage simfy-PremiumPlus-Account, SoundCloud-Unterstützung, austauschbarer Akku (als Zubehör erhältlich), kostenlose Noxon-App für iOS-Geräte, Android-Docking-Station (USB, über Adapter-Kabel) | Last.fm-Support, RadioVIS-Unterstützung per Revo's Radio Control App für iPod/iPhone | WPS, Video Out für iPod, Remote Control per Revo's Radio Control App für iPod/iPhone | WPS, Video-Out für iPod, Revo's Radio Control App für iPod/iPhone, motorisierte Apple-Docking-Station (fährt ein- und aus) | Remote Control per Roberts Connector App für iOS, 3D-Raumklang, konfigurierbarer Equalizer, WPS- Unterstützung | WPS, Remote Control über iSangean App für iOS und Android, Aufnahme und Kopieren auf USB-/ SD-Karte, Wiedergabe von USB-/ SD-Karte, Equalizer | Musikwiedergabe über USB, Video-Ausgang für iPod/iPhone |
Fussnoten: 1) über das Internetradio-Portal Frontier Silicon Radio Portal, 2)Internetradio ist nur in Verbindung mit Smartphone/Tablet via "SongPal"-App (bzw. DLNA Software via PC) möglich, 3) Davon 1x durch CD-Player-Modul belegt, 4) Aufnahme auf Cloud-Speicher. 25 GB kostenloser Speicher enthalten. 5) Ohne den Akku zu laden, 6) Hersteller-Akku, 7) Optional erhältlich, kann vom Endverbraucher gewechselt werden, 8) Optional, 4 Batterien vom Typ Mono D (LR20), 9) Optional, 6 Batterien vom Typ Mono D (LR20), 10) Optional, 4 wiederaufladbare Batterien Typ Monod (HR20) oder 4 Batterien Typ Mono D (LR20), 11) Optional, 6 wiederaufladbare Batterien Typ Monod (HR20) oder 6 Batterien Typ Mono D (LR20), 12) Händlerangabe, 13) LAN über optionalen USB-to-LAN-Adapter möglich, 14) über das Pure Connect Portal https://connect.pure.com/de, 15) über das vTuner Radio Portal, 16) kompatibel, nicht zertifiziert, 17) Eigenes Portal unter https://www.noxonconnect.de/
Kommentar hinzufügen