Marktübersicht DAB+-Radios - Stand Juli 2014
Es gibt für jeden etwas Passendes
Kompaktanlagen
Kompakte Stereoanlagen sind nach wie vor eine beliebte Alternative für Nutzer, die eine kompakte und einfach zu installierende Komplett-Lösung für den heimischen Musikgenuss suchen. Die Kompaktanlagen lassen sich dank der geringen Abmessungen nahezu überall in der Wohnung aufstellen. Die kompakten Anlagen bieten mit Schnittstellen für Cinch-, Klinken-, USB-, S/PDIF-, oder Toslink-Verbindungen Anschlüsse für Musikquellen, die sich als Speicher für Musik-Daten nutzen lassen (USB, CD, Smartphones und Tablets).
Ein CD-Player ist bei den meisten Anlagen bereits integriert oder als Zusatz-Modul im Lieferumfang enthalten. Alle Geräte in unserer Übersicht sind netzwerkfähig und kommunizieren per UPnP und DLNA mit Media-Servern wie NAS-Systemen oder dem PC. Damit lassen sich Musikinhalte von den Servern kabellos über das Heimnetzwerk auf den Kompaktanlagen abspielen.
Sony CMT-SBT300WB
Die Sony Kompakt-Anlage CMT-SBT300WB ist eine Stereoanlage im klassischen Design mit zwei 2-Wege-Boxen, die eine Gesamtleistung von 50 Watt liefern. Im Gerät ist ein CD-Laufwerk verbaut, das CDs sowie CD-R/RWs (gebrannte Rohlinge) mit den Musikformaten AAC, MP3 und WMA und Programm-, Repeat- und Shuffle-Funktion unterstützt. Mit dem integrierten Radio-Tuner lassen sich UKW- und DAB-Sender empfangen und speichern (jeweils 20 Stations-Speicher pro Betriebsmodus).
Eine besondere Funktion bietet die Stereoanlage durch NFC-Unterstützung (Near Field Communication). NFC ist eine Technik, die eine drahtlose Kommunikation zwischen zwei Geräten über kurze Distanzen erlaubt. Die Verbindung erfolgt kabellos, indem das Geräte (Smartphone oder Tablet) in die Nähe des NFC-Kontakts der Anlage gebracht wird. Dazu muss auf dem NFC-kompatiblen Smartphone oder Tablet eine entsprechende App installiert sein. Anders als bei der Bluetooth-Technik, die die Sony CMT-SBT300WB ebenfalls unterstützt, ist bei der Kopplung über NFC kein Passwort notwendig um die Anlage mit dem entsprechenden NCF-fähigen Gerät zu bedienen. Dafür funktioniert NFC aber nur auf geringen Entfernungen (max. 10 Zentimeter). NFC ist in immer mehr Geräten verbaut seit die Kreditkarten-Unternehmen angefangen haben, das berührungsfreie Zahlen per NFC in ihre Bazahlterminals integrieren.
Als eines der wenigen Geräte in unserer Marktübersicht ist die Kompaktanlage Sony CMT-SBT300WB kompatibel mit Apple Airplay, dem Apple-spezifischen Streaming-Service. Die Funktion bietet einen komfortablen Zugriff auf die iTunes-Bibliothek, jedoch können Nutzer ebenso über DLNA auf alle anderen Media-Server, Netzwerkspeicher sowie Smartphones und Tablets im Heimnetzwerk zugreifen.
Des Weiteren bietet die Anlage einen analogen Audio-Eingang und eine USB-Schnittstelle, die sowohl für die Musikwiedergabe, als auch als Dockingstation für Android- und iOS-Geräte funktioniert.
Die Sony CMT-SBT300WB Kompaktanlage mit zwei Zwei-Wege-Boxen und integriertem CD-Player. (Bild: Sony)
Block CVR-100+
Der CVR-100+ von Block fehlen die Lautsprecher und dennoch passt der Triple-Tuner (FM/DAB+/Internet) in diese Kategorie, da es einen CD-Player und einen Verstärker mit jeweils vier Anschlüssen für Lautsprecher (jeweils 2 x 60 Watt) integriert hat. Somit lässt sich der CVR-100+ im Handumdrehen zu einer vollwertigen Stereoanlage verwandeln, die neben vier analogen Cinch-Eingängen, einem optischen und einem koaxialen Eingang an der Frontseite sogar über einen Phono-Eingang (zum Anschluss eines Plattenspielers) verfügt.
Neben den vier Lautsprecher-Ausgängen (Schraubklemmen) und einem zusätzlichen Pre-Out-Ausgang für einen optionalen Subwoofer oder eine aktive Box, stehen für die Anpassungen des Klangs im Bass- und Höhen-Bereich die drei Sound-Modi "Stereo", "Hall", und "Church" zur Verfügung.
Der CD-Player unterstützt die Formate MP3-CD, CD-RW und HD-CD. Über LAN oder WLAN ist der Triple-Tuner netzwerkfähig und kann somit mit jedem PC, Mediaserver oder UPnP-Gerät im heimischen Netzwerk kommunizieren. Beim Streaming lassen sich die Formate AAC, AAC+, MP3, WAV, WMA, FLAC gapless (ohne Pause zwischen den Titeln) abspielen.
USB-Slot, Kopfhörer-Anschluss und ein analoger Line-In-Eingang Anschluss befinden sich an der Frontseite hinter einer magnetisch gehaltenen Abdeckplatte. Die kabellose Musikwiedergabe von Inhalten auf mobilen Geräten lässt sich über die Block-App für Android- und iOS-Geräte steuern, welche ebenso die Remote-Steuerung für Lautstärke, Senderwahl und Standby-Modus übernimmt.
Das Block CVR 100+ Heim-Audio-System besitzt eine Vielzahl an Anschluss-Möglichkeiten für externe HiFi-Komponenten sowie für bis zu vier Lautsprecher. (Bild: Block)
Übersichtstabelle Kompaktanlagen
Hersteller | Block | Block | Block | Block | Panasonic | Sangean | Sangean | Sony | Sony | TechniSat |
Gerätename | BoomBox BB100 | CVR-50 | CVR-100+ | MHF-700+ | SC-PMX9DBEGS | DDR 62 | DDR-63+ | CMT-SBT300WB | CMT-X7CDBW | DigitRadio 500 |
Gerätetyp | Tragbare Kompaktanlage | Heim-Audio-System | Heim-Audio-System | Micro-Anlage | Stereoanlage | Musik-System | Musik-System | Kompakte HiFi-Anlage | Heim-Audio-System | Heim-Audio-System |
Hersteller-Webseite | ||||||||||
Gewicht | 9,5 kg | 8,1 kg | 18 kg | 8,5 kg | 3,1 kg (Hauptteil) + 2 x 3 kg (Lautsprecher) | 4,1 kg | 4,1 kg | 2,7 kg (Hauptteil) + 2 x 2,5 kg (Lautsprecher) | 2,7 kg | 1,9 kg |
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) (in mm) | 440 x 118 x 330 | 330 x 110 x 270 | 440 x 118 x 330 | 170 x 160 x 282 (Hauptteil mit CD-Player) + 2x 145 x 220 x 185 (Lautsprecher) | 210 x 120 x 266 (Hauptteil) + 2 x 161 × 238 × 262 (Lautsprecher) | 356 x 121,5 x 252 | 356 x 121,5 x 252 | 290 × 106 x 221 (Hauptteil) / 2 x 150 x 270 x 220 (Lautsprecher) | 385 x 178 x 81 | 345 x 220 x 125 |
Preis (UVP) | 1149 | 999 | 999 | 699,99 | 499,99 | 449 | 449 | 369,99 | 379,99 | 259,99 |
DAB/DAB+ | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
UKW | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Band L | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Dynamic Reconfiguration | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Ensemble Name | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Senderbezogener Radio-Text | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Signal Indikator | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Journaline | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Slide Show | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
Unterstützte Datei-Formate | AAC, AAC+, MP3, FLAC, WAV, WMA; HDCD / CD-R / CD-RW / MP3 (CD-Player) | AAC, AAC+, MP3, FLAC, WAV, WMA; CD-R / CD-RW / HDCD / MP3 (CD-Player) | AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA; CD-R / CD-RW / HDCD / MP3 (CD-Player) | AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA; CD-R / CD-RW / HDCD / MP3 (CD-Player) | AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA; CD / CD-R/-RW (CD-Player) | AAC+, MP3, Real Audio, WMA | AAC+, MP3, Real Audio, WMA | AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, WAV, WMA; CD / CD-R / CD-RW / MP3 (CD-Player) | AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, WAV, WMA; CD / CD-R / CD-RW (CD-Player) | AAC, FLAC, LPCM, MP3, WMA |
Sender-Speicher | 10 DAB / 10 UKW | 10 DAB / 10 UKW | 10 DAB / 10 UKW | 10 DAB / 10 UKW | 20 DAB / 30 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 10 DAB / 10 Internetradio / 10 UKW | 20 DAB / 20 UKW | 20 DAB / 20 UKW | 10 DAB / 10 UKW |
Internetradio | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja (1) | ja | ja (1) | ja (1) | ja (15) | ja (2) | ja (1) |
LAN | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Unterstützte WLAN-Standards | g | g | g | g | b, g | b, g | b, g | b, g | b, g | b,g |
DLNA | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
UPnP | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bluetooth | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
USB-Anschluss | ja | 1 x USB Typ A, | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | ja | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ A | 1 x USB Typ B |
NFC | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Airplay | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
Update-Möglichkeit | ja, über Internet | ja, über Internet | ja, über Internet | ja, über Internet | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
integrierte Lautsprecher | 2 x 20 Watt | nein | nein | nein | nein | 2 x 7 Watt | 2 x 7 Watt | nein | 2 x 20 Watt | 2 x 15 Watt |
externer Lautsprecher-Anschluss | 1 x RCA | 2 x 2 Schraubklemmen | 2 x 4 Schraubklemmen | 2 x 2 Klemmanschlüsse | 2 x 2 Schraubklemmen | nein | nein | Sony-eigenes Klemmen-System | nein | nein |
Display | VFD-Display | VFD-Display | VFD-Display | VFD-Display | Dotmatrix-Display (TFT LCD) | LCD | LCD | LCD | LCD | Touch-Screen |
Fernbedienung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Stromversorgung Netzteil / Akku | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
Leistungsaufnahme Betrieb [in Watt] | 90 | max 90 | max 300, avg. 50 | 80 | 60 | k.A. | k.A. | 36 | 27 | 29 |
Leistungsaufnahme Standby-Modus [in Watt] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | < 1 | < 1 | < 0,5 | 0,5 (3) | 1,3 |
Leistungsaufnahme ausgeschaltet [in Watt] | 0 | 0 | 0 | 0 | entfällt | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Akku-Laufzeit | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Akku-Kapazität [in mAh] | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Akku-Wechsel durch Hersteller/Endverbraucher | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
Docking-Funktion | nein | nein | nein | nein | Apple Lightning-Dock | nein | 30-Pin-Apple-Dock | nein | nein | 30-Pin-Apple-Dock |
Externer Antennen-Anschluss | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
CD-Player | ja | ja | ja | CD-Player als eigenes Modul | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Alarm-Funktion | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Time Shift | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Aufnahme-Funktion | ja (über RCA-Rec-Out) | ja (über RCA-Rec-Out) | ja (über RCA-Rec-Out) | ja (über S/PDIF-out) | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
Kopfhörer-Anschluss | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 6,35 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | nein |
Audio-Eingang (analog) | 1 x 3,5 mm Klinke, 2 x RCA | 1 x 3,5 mm Klinke, 2 x RCA | 1 x 3,5 mm Klinke, 3 x RCA, 1 x RCA Phono | 2 x RCA (3), 1 x Cinch | 1 x RCA | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke |
Audio-Ausgang (analog) | 2 x RCA | 1 x RCA | 2 x RCA | nein | nein | 1 x 3,5 mm Klinke | 1 x 3,5 mm Klinke | nein | nein | nein |
Audio-Eingang (digital) | nein | 1 x S/PDIF, 1 x Coaxial In | 1 x S/PDIF, 1 x Coaxial In | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Audio-Ausgang (digital) | nein | nein | nein | DAB-Receiver: 1x Optical Out, | nein | Toslink | Toslink | nein | nein | 1 x Digital Out |
Besondere Merkmale | Block App-Unterstützung für iOS und Android, WPS, RCA-Anschluss für TV und ein weiteres Gerät | Block App-Unterstützung für iOS und Android, RCA-Anschluss für TV und ein weiteres Gerät | Block App-Unterstützung für iOS und Android, RCA-Anschlüsse für TV, Phono, AUX und DVD | WPS, Block-App-Unterstützung füriOS und Android, RCA_Anschluss für V und ein weiteres Gerät | WPS, Panasonic Music Streaming App für iOS und Android, Surround-Sound, Equalizer-Voreinstellungen, Digitalverstärker-System | WPS, Remote Control über iSangean App für iOS und Android, Aufnahme und Kopieren auf USB-/ SD-Karte, Wiedergabe von USB-/ SD-Karte, Equalizer | WPS, Remote Control über iSangean App für iOS und Android, Aufnahme und Kopieren auf USB-/ SD-Karte, Wiedergabe von USB-/ SD-Karte, Equalizer | WPS, Network-Audio-Remote-App für iOS und Android, Bassreflex-Lautsprecher mit Bass Boost-Funktion, USB-Docking-Station, S-Master Digitalverstärker, Spotify-Unterstützung, Music Unlimited Unterstützung, | WPS, Sony SongPal App für iOS und Android, S-Master Digitalverstärker, Spotify-Unterstützung | WPS, Video-Out für iPod/iPhone |
Fussnoten: 1) über das Internetradio-Portal Frontier Silicon Radio Portal, 2)Internetradio ist nur in Verbindung mit Smartphone/Tablet via "SongPal"-App (bzw. DLNA Software via PC) möglich, 3) Davon 1x durch CD-Player-Modul belegt, 4) Aufnahme auf Cloud-Speicher. 25 GB kostenloser Speicher enthalten. 5) Ohne den Akku zu laden, 6) Hersteller-Akku, 7) Optional erhältlich, kann vom Endverbraucher gewechselt werden, 8) Optional, 4 Batterien vom Typ Mono D (LR20), 9) Optional, 6 Batterien vom Typ Mono D (LR20), 10) Optional, 4 wiederaufladbare Batterien Typ Monod (HR20) oder 4 Batterien Typ Mono D (LR20), 11) Optional, 6 wiederaufladbare Batterien Typ Monod (HR20) oder 6 Batterien Typ Mono D (LR20), 12) Händlerangabe, 13) LAN über optionalen USB-to-LAN-Adapter möglich, 14) über das Pure Connect Portal https://connect.pure.com/de, 15) über das vTuner Radio Portal, 16) kompatibel, nicht zertifiziert, 17) Eigenes Portal unter https://www.noxonconnect.de/
Kommentar hinzufügen